General
https://appifly.org/ | Sitio oficial de APPI (inglés) |
https://www.fai.org/ | Sitio oficial de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) |
https://www.fai.org/commission/civl | Página de la Comisión Internacional de Vuelo Libre (CIVL) con calendario de competencias FAI, referencias, documentos, reglamentos etc. |
https://www.facebook.com/pg/fepea.oficial/ | Página de Facebook oficial de la Federación Peruana Aerodeportiva (FEPEA) |
https://www.gob.pe/mtc | Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú |
Recursos
http://www.avolar.info/ | Información para pilotos de parapente y aspirantes |
http://deportesaereos.info/ | Información general acerca de las diferentes disciplinas aerodeportivas |
http://ojovolador.com/ | La actualidad del parapente, noticias, novedades, tests, artículos, técnica, seguridad y los mejores contenidos de vuelo, acción y aventura. |
http://paragliding.earth/ | Base de datos y mapa de voladeros en el mundo (inglés) |
http://www.paraglidingforum.com/ | Fórum para pilotos de parapente (en inglés) |
http://ziadbassil.blogspot.com/ | Blog dedicado a probar los últimos parapentes y equipos de vuelo (inglés) |
https://xcmag.com/ | Cross Country Magazine – revista de parapente |
Herramientas
https://pilotweb.nas.faa.gov/PilotWeb/ | Sitio web de la FAA de EE.UU. donde también se publican los NOTAMs emitidos por DGAC/MTC |
https://skyvector.com/ | Mapas aeronáuticas |
https://ayvri.com/ | Visualizador en 3D de tracks de GPS |
https://www.logfly.org/ | Herramienta open source para archivar, visualizar y evaluar vuelos grabados por GPS (francés/inglés) |
https://thermal.kk7.ch/ | Mapa de térmicas basado en vuelos registrados en diferentes bases de datos como el XContest (inglés) |
https://berndgassner.de/thermix/ | Herramienta de planificación de rutas |
https://flyxc.app/ | Herramienta de planificación de rutas |
Meteo
https://www.senamhi.gob.pe/ | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú |
https://www.windy.com/ | Pronósticos meteorológicos |
https://www.wunderground.com/ | Pronósticos meteorológicos |
Competencias y rankings
https://airtribune.com/ | Hosting de competencias y live tracking con calendario de eventos |
http://civlrankings.fai.org/ | Clasificación oficial de la Comisión Internacional de Vuelo Libre (CIVL) de pilotos de parapente y ala delta a nivel mundial |
http://www.pwca.org/ | Sitio oficial de la PWCA |
https://www.xcontest.org/ | Competencia internacional de vuelo de distancia (inglés) |
https://www.xcontest.org/peru/ | XContest nacional (Liga XC Perú) administrado por la APVL |